
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Malaysia yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Didirikan pada tahun 1980 sebagai Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA), institusi ini memperoleh status universitas penuh pada tahun 2005 dengan nama Universiti Darul Iman Malaysia (UDM), dan kemudian berganti nama menjadi UniSZA pada tahun 2010 untuk menghormati Sultan Zainal Abidin III .
Saat ini, UniSZA memiliki 4 kampus yang tersebar di Malaysia:
Universiti Sultan Zainal Abidin – UniSZA memiliki 12 fakultas yang menawarkan lebih dari 100 program studi di tingkat diploma, sarjana, magister, dan doktor. Program-program tersebut mencakup berbagai bidang seperti Studi Islam Kontemporer, Hukum dan Hubungan Internasional, Desain dan Teknologi Inovatif, Informatika dan Komputasi, Ilmu Sosial Terapan, Bisnis dan Manajemen, Farmasi, Kedokteran, Ilmu Kesehatan, dan lainnya.
Sejak berdirinya, UniSZA telah meluluskan ribuan alumni yang berkontribusi di berbagai sektor, baik di dalam maupun luar negeri.
No | Fakultas | Jurusan / Program Studi | Tuition Fee (RM/semester) | Jenjang |
1 | Faculty of Islamic Contemporary Studies (FKI) | Islamic Studies (Usuluddin, Syariah, Dakwah), Usuluddin with Counselling, Al-Quran and Al-Sunnah (Qiraat) | 5,000 | UG & PG |
2 | Faculty of Applied Social Sciences (FSSG) | Social Sciences, Social Work | 5,000 | UG & PG |
3 | Faculty of Business and Management (FPP) | Islamic Wealth Management, Business Administration (Islamic Finance, Risk Management & Takaful), Accountancy | 5,000 | UG & PG |
4 | Faculty of Law and International Relations (FUHA) | Law, International Relations | 5,000 | UG & PG |
5 | Faculty of Languages and Communication (FBK) | Public Relations, English with Communication, Arabic Studies, Contemporary Malay Language | 5,000 | UG & PG |
6 | Faculty of Informatics and Computing (FIK) | Computer Science (Internet Computing, Software Development, Network Security), Information Technology | 6,000 | UG & PG |
7 | Faculty of Bioresources and Food Industry (FBIM) | Agrobiotechnology, Animal Production, Aquatic Science, Plant Breeding, Agribusiness, Agronomy, Food Tech, Halal Food Development | 6,000 | UG & PG |
8 | Faculty of Innovative Design and Technology (FRIT) | Manufacturing Engineering Technology (Product Design), Industrial Design | 6,000 | UG & PG |
9 | Faculty of Health Sciences (FSK) | Biomedical Sciences, Dietetics, Medical Imaging, Nutrition Science | 6,500 | UG & PG |
10 | Faculty of Medicine (FP) | Medicine and Surgery, Nursing Sciences | 37,100 (Med) / 6,500 (Nursing) | UG & PG |
11 | Faculty of Pharmacy (FF) | – | 3,500 (PG only) | PG Only |
12 | Faculty of General Studies and Advanced Education (FUPL) | – | – | – |
Masih Bingung tentang Rencana Kuliahmu?
Jangan Khawatir, Konsultasikan kepada kami agar mimpimu masuk Kampus Impian Tercapai. Gratis !!
NIS Indonesia adalah sebuah lembaga resmi yang membantu para putra putri terbaik bangsa untuk mencapai cita-citanya kuliah di luar negeri.