
Kalau kamu cari universitas yang bukan cuma kasih gelar, tapi juga bekal karier masa depan Multimedia University (MMU) bisa jadi jawabannya. Berdiri sejak tahun 1996, MMU adalah universitas swasta pertama di Malaysia yang punya reputasi kuat dalam bidang teknologi, sains, dan inovasi digital. Universitas ini jadi pionir dalam pendidikan berbasis teknologi dan terus berkembang jadi salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Asia Tenggara.
Dengan lebih dari 50.000 alumni yang kini tersebar di berbagai industri global dan 14.000+ mahasiswa aktif, MMU dikenal sebagai rumah bagi calon pemimpin masa depan. Kampusnya nggak main-main: MMU punya dua lokasi utama di Cyberjaya dan Melaka, serta kampus tambahan di Johor yang semuanya dilengkapi dengan fasilitas modern dan suasana belajar yang dinamis.
Tapi MMU bukan hanya soal akademik ini tentang pengalaman belajar yang menyeluruh. Dengan mahasiswa dari lebih dari 60 negara, kamu akan hidup dalam lingkungan multikultural yang seru dan membuka perspektif global kamu. Dan yang bikin makin mantap, MMU punya kerja sama industri dengan raksasa teknologi dunia seperti Huawei, ZTE, dan Microsoft. Jadi bukan cuma belajar teori, tapi juga siap kerja!
Reputasi dan Pengakuan
MMU telah mendapatkan status Premier Digital Tech University dari pemerintah Malaysia, menandakan keunggulannya dalam pendidikan teknologi digital. Selain itu, MMU juga meraih akreditasi penuh dari Malaysian Qualifications Agency (MQA) untuk berbagai program studinya.
Komunitas Internasional
Dengan lebih dari 14.000 mahasiswa, sekitar 10% di antaranya adalah mahasiswa internasional yang berasal dari lebih dari 60 negara, menciptakan lingkungan belajar yang beragam dan inklusif.
Koneksi Industri
MMU memiliki kemitraan dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti Huawei, ZTE, Microsoft, dan banyak lagi, memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat dalam proyek nyata dan magang industri.
Cyberjaya
Terletak di jantung Silicon Valley Malaysia, kampus Cyberjaya adalah pusat teknologi dan inovasi. Fasilitasnya mencakup laboratorium canggih, studio multimedia, dan ruang belajar modern.
Melaka
Kampus Melaka menawarkan suasana yang tenang dengan fasilitas lengkap untuk mendukung kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Fasilitas olahraga, perpustakaan digital, dan asrama mahasiswa tersedia untuk kenyamanan mahasiswa.
MMU memiliki berbagai fakultas yang menawarkan program studi di tingkat diploma, sarjana dan pascasarjana:
Program/Jurusan | Jenjang | Total Biaya (RM) |
Diploma in Business Administration | Diploma | RM 26,500 |
Diploma in Accounting | Diploma | RM 31,500 |
Diploma in Finance | Diploma | RM 26,500 |
Diploma in Digital Business | Diploma | RM 26,500 |
Bachelor of Accounting (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 78,600 |
Bachelor of Analytical Economics (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Finance (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Business Management (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Marketing (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Digital Enterprise Management (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Business Admin in Banking & Finance | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Business Admin in HR Management | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Business Admin in International Business | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Business Admin in Marketing Management | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Business Admin in Digital Business Mgmt | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Master of Business Administration (MBA) | Master (S2) | RM 23,600 |
Executive MBA (via ODL) | Master (S2) | RM 23,600 |
MPhil in Management | Master (S2) | RM 8,100 |
PhD in Management | PhD (S3) | RM 14,700 |
Doctor of Business Administration | PhD (S3) | RM 47,000 |
Program/Jurusan | Jenjang | Total Biaya (RM) |
Diploma in Cinematography | Diploma | RM 24,500 |
Diploma in Digital Creative Producing | Diploma | RM 24,500 |
Bachelor of Cinematic Arts (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 54,250 |
Program/Jurusan | Jenjang | Total Biaya (RM) |
Diploma in Electronic Engineering | Diploma | RM 30,850 |
Diploma in Mechanical Engineering | Diploma | RM 30,850 |
Bachelor of Engineering (Electrical) (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Engineering (Electronics) (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Engineering in Computer / Telecom / Robotics | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Bachelor of Engineering in Mechanical (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Master of Engineering Science | Master (S2) | RM 6,150 |
MSc in Engineering Business Management | Master (S2) | RM 25,250 |
Master of Engineering in Telecommunications | Master (S2) | RM 25,875 |
PhD in Engineering | PhD (S3) | RM 12,750 |
Program/Jurusan | Jenjang | Total Biaya (RM) |
Diploma in IT | Diploma | RM 28,000 |
BSc (Hons.) in Bioinformatics | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
BCompSc (Hons.) in AI | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
BIT (Hons.) in Data Communications & Networking | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
BIT (Hons.) in Business Intelligence & Analytics | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
BIT (Hons.) in Security Technology | Bachelor (S1) | RM 67,250 |
Master of IT (via ODL) | Master (S2) | RM 23,600 |
Master of Computer Science (via ODL) | Master (S2) | RM 23,600 |
MSc in IT (By Research) | Master (S2) | RM 6,150 |
PhD in Information Technology | PhD (S3) | RM 12,750 |
Program/Jurusan | Jenjang | Total Biaya (RM) |
Diploma in Applied Communication | Diploma | RM 26,500 |
Bachelor of Communication (Strategic Communication) (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 52,250 |
MPhil in Communication | Master (S2) | RM 10,650 |
PhD in Communication | PhD (S3) | RM 17,250 |
Program/Jurusan | Jenjang | Total Biaya (RM) |
Bachelor of Law (Hons.) | Bachelor (S1) | RM 75,000 |
Masih Bingung tentang Rencana Kuliahmu?
Jangan Khawatir, Konsultasikan kepada kami agar mimpimu masuk Kampus Impian Tercapai. Gratis !!
NIS Indonesia adalah sebuah lembaga resmi yang membantu para putra putri terbaik bangsa untuk mencapai cita-citanya kuliah di luar negeri.